BIOSEGURIDAD
Nombre Químico | Cantidad | Presentación | Cotizar |
---|---|---|---|
ÁCIDO ACÉTICO GLACIAL TÉCNICO | BIDON / IBC | Cotizar | |
ÁCIDO FOSFÓRICO 85% TÉCNICO | BIDON | Cotizar | |
CLORURO DE BENZALCONIO 80% | TAMBOR | Cotizar | |
CLORURO FÉRRICO | BIDON / CILINDRO / HOOVER | Cotizar | |
FORMOL 37% | TAMBOR / IBC | Cotizar | |
GLICERINA USP | TAMBOR | Cotizar | |
GLUTARALDEHIDO 50% | TAMBOR | Cotizar | |
HIDRÓXIDO DE SODIO – IQBF | BOLSA / BIDÓN / TAMBOR | Cotizar | |
HIPOCLORITO DE CALCIO GRANULADO | TAMBOR | Cotizar | |
HIPOCLORITO DE SODIO 7.5% | BIDÓN / CILINDRO / HOOVER | Cotizar | |
NONIL FENOL 4,6, 9, 10 y 40 EO | TAMBOR | Cotizar | |
PARAFORMALDEHIDO 91-93% | BOLSA | Cotizar | |
PASTILLA DE CLORO PLUSCHLOR | CAJA | Cotizar | |
PERÓXIDO DE HIDRÓGENO 50% | BIDÓN / IBC | Cotizar | |
PROPILENGLICOL GRADO USP | TAMBOR | Cotizar | |
SODA CAÚSTICA ESCAMAS – IQBF | BOLSA | Cotizar | |
SODA CAÚSTICA LÍQUIDA 50% – IQBF | BIDON / CILINDRO / HOOVER | Cotizar | |
SODA CAÚSTICA MICROPERLAS – IQBF | BOLSA | Cotizar | |
SORBATO DE POTASIO | CAJA | Cotizar | |
SULFATO FÉRRICO | BIDÓN / CILINDRO | Cotizar |
1 2