AUXILIARES TEXTILES
Nombre Químico | Cantidad | Presentación | Cotizar |
---|---|---|---|
METABISULFITO DE SODIO – IQBF | BOLSA | Cotizar | |
NONIL FENOL 4,6, 9, 10 y 40 EO | TAMBOR | Cotizar | |
PARAFORMALDEHIDO 91-93% | BOLSA | Cotizar | |
PERCLOROETILENO | TAMBOR | Cotizar | |
POLIETILENGLICOL 1500, 4000 y 6000 USP | BOLSA | Cotizar | |
POLIETILENGLICOL 300, 400 y 600 USP | TAMBOR | Cotizar | |
POLIVINIL PIRROLIDONA K 30 / PVP K 30 USP | TAMBOR | Cotizar | |
POTASA CAUSTICA EN ESCAMAS 90% | BOLSA | Cotizar | |
PROPILENGLICOL GRADO TÉCNICO | TAMBOR | Cotizar | |
PROPILENGLICOL GRADO USP | TAMBOR | Cotizar | |
SODA CAÚSTICA ESCAMAS – IQBF | BOLSA | Cotizar | |
SODA CAÚSTICA LÍQUIDA 50% – IQBF | BIDON / CILINDRO / HOOVER | Cotizar | |
SODA CAÚSTICA MICROPERLAS – IQBF | BOLSA | Cotizar | |
SORBITOL 70% USP | TAMBOR | Cotizar | |
SULFATO DE ALUMINIO TIPO A | BOLSA | Cotizar | |
SULFURO DE SODIO | BOLSA | Cotizar | |
VASELINA LÍQUIDA / ACEITE MINERAL | TAMBOR | Cotizar | |
VASELINA SÓLIDA BLANCA USP | TAMBOR | Cotizar |
1 2