FOLIARES
Nombre Químico | Cantidad | Presentación | Cotizar |
---|---|---|---|
ACEITE DE RICINO HIDROGENADO 40 EO | TAMBOR | Cotizar | |
ACIDO ASCÓRBICO | CAJA | Cotizar | |
ÁCIDO CÍTRICO ANHIDRO | BOLSA | Cotizar | |
ALCOHOL ISOTRIDECILICO 3, 6, 8, 9 y 12 EO | TAMBOR | Cotizar | |
ALCOHOL LAURICO 7, 9 y 10 EO | TAMBOR | Cotizar | |
ALCOHOL POLIVINÍLICO PVA | BOLSA | Cotizar | |
CLORHIDRATO DE BETAINA 98% | BOLSA | Cotizar | |
CLORURO DE BENZALCONIO 80% | TAMBOR | Cotizar | |
CLOHIDRATO DE LISINA 98.5% | BOLSA | Cotizar | |
FORMOL 37% | TAMBOR / IBC | Cotizar | |
GLICERINA USP | TAMBOR | Cotizar | |
GLUTARALDEHIDO 50% | TAMBOR | Cotizar | |
HIDRÓXIDO DE SODIO – IQBF | BOLSA / BIDÓN / TAMBOR | Cotizar | |
HIPOCLORITO DE CALCIO GRANULADO | TAMBOR | Cotizar | |
HIPOCLORITO DE SODIO 7.5% | BIDÓN / CILINDRO / HOOVER | Cotizar | |
L-TRIPTOFANO 98% FEED GRADE | BOLSA | Cotizar | |
LAURIL ETER SULFATO DE SODIO 70% / LESS 70 | TAMBOR | Cotizar | |
MONOETANOLAMINA | TAMBOR | Cotizar | |
NONIL FENOL 4,6, 9, 10 y 40 EO | TAMBOR | Cotizar | |
PARAFORMALDEHIDO 91-93% | BOLSA | Cotizar |
1 2